Account Type
ADVANTAGE PLUS
Maximum Leverage | 1:2000 |
---|---|
Minimum Deposit | $/€/£ 500, ₦80,000 |
Minimum spread | From 1.5 |
Products | FX Metals Commodities Indices FX indices Stock baskets Stock CFDs (only MT5) Stocks (only MT5) |
Currency | -- |
Minimum position | 0.01 |
Supported EA | YES |
Depositing Method | -- |
Withdrawal Method | -- |
Commission | -- |
ADVANTAGE
Maximum Leverage | 1:2000 |
---|---|
Minimum Deposit | $/€/£ 500, ₦80,000 |
Minimum spread | From 0.0 |
Products | FX Metals Commodities Indices FX indices Stock baskets Stock CFDs (only MT5) Stocks (only MT5) |
Currency | -- |
Minimum position | 0.01 |
Supported EA | YES |
Depositing Method | -- |
Withdrawal Method | -- |
Commission | Average of $0.4-$2 based on volume |
Micro
Maximum Leverage | FX – 1:1000 Metals – 1:500 |
---|---|
Minimum Deposit | $/€/£ 10, ₦10,000 |
Minimum spread | From 1.5 |
Products | FX Metals Commodities FX indices Stock baskets |
Currency | -- |
Minimum position | 0.01 |
Supported EA | YES |
Depositing Method | -- |
Withdrawal Method | -- |
Commission | -- |